| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Chuangyin |
| Zertifizierung: | Type test report |
| Modellnummer: | CYS-E EQJ (01) - 35/630-50-70 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung für man stellt, ein Satz einschließlich drei Stück mit Komponenten ein |
| Lieferzeit: | innerhalb von 7 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Verwenden Sie: | schaffen Sie Kabelanschlussstromkreis | Klassenspannung: | 35kv |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Material: | PVC-Band |
| Kabelabschnitt: | 50-500mm | Typ: | e |
| Hervorheben: | Koppelungsverbindungsstück,gerades Verbindungsstück |
||
CYS-E EQJ (01) - 35/630-50-70 trennbares Koppelungsverbindungsstück Verbindungsstück-630A 35kv, das richtige Buchse oder Stecker anschließt
Chuangyin®-Koppelungs-Verbindungsstück ist weit für die Verbindung von richtigen Buchsen oder von Steckern anwendbar und beendet polymerisches Isolierkabel an toten vorderen Apparat wie Transformatoren, Schaltanlage und andere Ausrüstung 630 A im Energienetz.
Kabelabschnitt: 50 zu 500mm2
Die Schnittstelle entwarf, mit Schnittstellenart en 50180/en 50181 630 A E und HD 629,1, Iec 60502,4, GB/T 12706,4 etc. übereinzustimmen.
Technische Daten
| Einzelteil | Parameter |
| Spannungs-Klasse | 35 KV |
| Nennstrom | 630 A |
| Wechselstrom-Widerstands-Spannung 5min | 117 KV |
| DC-Widerstands-Spannung 15min | 104 KV |
| Teil | 45 KV, ≤10pC |
| BIL | 95 KV |
| Kabel-Abschnitt | 50-500 Millimeter2 |
| Schnittstellen-Art | E |
Ausrüstungs-Inhalt
| Koppelungs-Verbindungsstück | Silikon-Fett |
| Sandbank | Schlüssel |
| Verbindung von Rod | Halbleiterband |
| Adapter | PVC-Band |
| Ansatz | Band |
| Bolzen | Montagevorschrift |
| Wischer |
Einrichtungsanweisungen
| Teilnummer | Kabel-Abschnitt (Millimeter-²) | Durchmesser über Isolierung (Millimeter) | Code |
| CYS-E HJ (01) - 35/630-50-70 | 50-70 | 30-33.4 | A |
| CYS-E HJ (01) - 35/630-95-120 | 95-120 | 33.6-36.6 | B |
| CYS-E HJ (01) - 35/630-150-185 | 150-185 | 36.4-40 | C |
| CYS-E HJ (01) - 35/630-240-300 | 240-300 | 40-44.3 | D |
| CYS-E HJ (01) - 35/630-400-500 | 400-500 | 45-50.3 | E |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Dieky Lin
Telefon: +86 138 2379 0397
Faxen: 86-0755-8600-0614
Leichter Vakuumharz-Form-Stromwandler gekapselt
warf Innenepoxidharz 36kv Stromwandler Millivolt LRZ3-36G Chuangyin
Stromwandler Chuangyin 12kV Millivolt CT für Luft-Isolierungs-Schaltanlage
offene Art CT CY-KCT01 des Stromwandlers des aufgeteilten Kern-100A/40mA
Klammer auf aufgeteilter Kern-Stromwandler-offenen Maß-Verbundsystemen
Spannungs-Transformator wasserdichter CT des Epoxidharz-aufgeteilter Kern-Stromwandler-JDZ- 17.5(24)
500A 50/60Hz öffnen Art aufgeteilter Kern-Stromwandler-Smart-Blockwinde
35kV 2# und 3# schließen euromold Beendigungs-Ausrüstung Verbindungsstück für Pint an
Epoxidharz-Form verstopfen GIS-Iec 42KV 800A /1250A herein mit Büschen bepflanzen für im Freien
GIS 42KV 800A /1250A im Freien verstopfen Iec-Epoxidharz herein mit Büschen bepflanzen